Por esta razón es que el tráfico medido por Alexa y el ranking resultante no tienen una precisión extraordinaria y son objeto de animadas controversias técnicas. Sin embargo, ambos son universalmente reconocidos como muy útiles para establecer comparaciones y tendencias entre las web.
El ranking salteño es encabezado por la web de el diario El Tribuno, con 19.580 visitas diarias, seguido por las universidades: UNSa 10.010 y UCASAL 8.690. Le siguen el excelente sitio web de la Cámara de Diputados de Salta con 7.810 visitas, nuestro sitio Iruya.com con 4.950 visitas, la web del independiente y pujante Nuevo Diario de Salta con 3.630, y el puntual y eficiente sitio de La Hora de Salta con 2.640.
El estudio detenido de los datos que proporciona Alexa revela el continuo empuje de los nuevos medios digitales de noticias, si bien contribuye a desmontar ciertos mitos acerca de la penetración y audiencia de varios de ellos.
Es interesante comprobar cómo solamente Iruya.com, Nuevo Diario de Salta y La Hora de Salta, juntos, atraen más de mitad del tráfico que genera el diario más importante de la Provincia, cuya existencia data de hace más de 60 años. La batalla por la información veraz y de calidad no ha hecho sino comenzar en Salta.
Entre las webs de entes públicos destacan nítidamente las de la UNSa y la Cámara de Diputados de Salta, mientras que en un escalón menor se encuentran la web oficial del Gobierno de Salta, el portal del Ministerio de Educación, la de su Ministerio de Turismo y la nueva web de la Secretaría de Cultura, que en pocas semanas ha registrado el mayor crecimiento en el índice de Alexa de entre todas las webs salteñas.
Para curiosos, analistas, expertos en comunicación, así también como para picones, envidiosos y potenciales inversores en publicidad, presentamos las cifras ordenadas del siguiente modo:
| # | Web | Visitas diarias |
| 1 | eltribuno.info | 19.580 |
| 2 | unsa.edu.ar | 10.010 |
| 3 | ucasal.net | 8.690 |
| 4 | camdipsalta.gov.ar | 7.810 |
| 5 | iruya.com | 4.950 |
| 6 | nuevodiariodesalta.com.ar | 3.630 |
| 7 | lahoradesalta.com.ar | 2.640 |
| 8 | radiosalta.com | 2.420 |
| 9 | salta.gov.ar | 2.090 |
| 10 | laguiasalta.com.ar | 1.650 |
| 11 | edusalta.gov.ar | 1.540 |
| 12 | diariodigitalglobal.com.ar | 1.320 |
| 13 | saltanoticiassalta.com | 1.210 |
| 14 | turismosalta.gov.ar | 1.210 |
| 15 | saltargentina.com.ar | 1.199 |
| 16 | salta21.com | 1.100 |
| 17 | todowebsalta.com.ar | 990 |
| 18 | fm899.com.ar | 913 |
| 19 | redsalta.com | 858 |
| 20 | nortetrekking.com | 770 |
| 21 | saltaaldia.com.ar | 759 |
| 22 | copenoa.com.ar | 605 |
| 23 | videotarnoticias.com | 539 |
| 24 | turismoensalta.com | 473 |
| 25 | cielo921.com.ar | 440 |
| 26 | infovipsalta.com.ar | 418 |
| 27 | culturasalta.gov.ar | 407 |
| 28 | estilosalta.com | 385 |
| 29 | informatesalta.com.ar | 385 |
| 30 | salnet.com.ar | 319 |
| 31 | municipalidad-salta.gov.ar | 286 |
| 32 | oran.gov.ar | 275 |
| 33 | cableatierra.com | 253 |
| 34 | diariosalta.com | 253 |
| 35 | grupoaries.com.ar | 253 |
| 36 | saltalibre.net | 220 |
| 37 | calchaquimix.com.ar | 209 |
| 38 | arquidiocesissalta.org.ar | 209 |
| 39 | alejandro1hotel.com.ar | 209 |
| 40 | juventudantoniana.com | 165 |
| 41 | maam.org.ar | 165 |
| 42 | saltaonline.com | 154 |
| 43 | destinoexotico.com | 154 |
| 44 | agensur.info | 132 |
| 45 | hora7.com.ar | 132 |
| 46 | casarealsalta.com | 132 |
| 47 | tartagal.gov.ar | 88 |
| 48 | hoteldeldique.com | 88 |
| 49 | soniaescudero.com.ar | 66 |
| 50 | alejandroarroz.com | 44 |
| Total | 82.797 |
Es muy probable que falte en este listado alguna web con audiencia superior a las 50 visitas, pero en cualquier caso, la relación es bastante representativa de la oferta de contenidos web producidos en Salta.
El número de visitas no debe ser confundido con la cantidad de páginas visitadas, que suele estar representada por una cifra superior. Los datos anteriores han sido elaborados en base a lo que Alexa.com llama "Reach", es decir, el porcentaje de usuarios que visitan una web determinada sobre el total de usuarios de Internet. Es clave también para comprender la forma en que Alexa elabora sus rankings tener en cuenta el tráfico diario la web nº 1, que está cifrado en 1.100.000.000 visitas de usuario.


